Suche...
Forschungsda… » KiBS » Alleinerzieh… » Analysedaten… » kfg18_2_4b
Forschungsda… » KiBS » Alleinerzieh… » Analysedaten… » kfg18_2_4b

Variableneigenschaften

kfg18_2_4b

Eigenschaften

LabelBetreuungwunsch: Donnerstag, Uhrzeit Ende

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.037  Minimum:0  Mean:1.712,090 
Gesamtfälle:3.418 Maximum:9999 Stdev:992,203

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 2 0.060.19 0.19
230  1 0.030.10 0.29
600  1 0.030.10 0.39
730  1 0.030.10 0.48
800  1 0.030.10 0.58
816  1 0.030.10 0.68
817  2 0.060.19 0.87
918  1 0.030.10 0.96
1000  1 0.030.10 1.06
1100  1 0.030.10 1.16
1130  2 0.060.19 1.35
1200  27 0.792.60 3.95
1230  5 0.150.48 4.44
1300  26 0.762.51 6.94
1330  6 0.180.58 7.52
1333  1 0.030.10 7.62
1345  1 0.030.10 7.71
1400  77 2.257.43 15.14
1415  1 0.030.10 15.24
1430  23 0.672.22 17.45



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.037
Gesamt3.418100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.