Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Prekaer 2000 » Basisdatei » bula
Forschungsda… » Familiensurv… » Prekaer 2000 » Basisdatei » bula

Variableneigenschaften

bula

Eigenschaften

LabelBundesland
Add-onDiese Angabe wurde hinzugefügt.

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.453  Minimum:0  Mean:7,000 
Gesamtfälle:1.453 Maximum:16 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Berlin (West) 40 2.752.75 2.75
Schleswig-Holstein 29 2.002.00 4.75
Hamburg 21 1.451.45 6.19
Niedersachsen 124 8.538.53 14.73
Bremen 19 1.311.31 16.04
Nordrhein-Westfalen 307 21.1321.13 37.16
Hessen 128 8.818.81 45.97
Rheinland-Pfalz/Saarland 79 5.445.44 51.41
Baden-Württemberg 197 13.5613.56 64.97
Bayern 224 15.4215.42 80.39
11  Berlin (Ost) 19 1.311.31 81.69
12  Brandenburg 47 3.233.23 84.93
13  Mecklenburg-Vorpommern 35 2.412.41 87.34
14  Sachsen 87 5.995.99 93.32
15  Sachsen-Anhalt 54 3.723.72 97.04
16  Thüringen 43 2.962.96 100.00
Gesamt1.453
Gesamt1.453100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.