Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h11019_g3
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » h11019_g3

Variableneigenschaften

h11019_g3

Eigenschaften

LabelAusgeübter Beruf (ISCO-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:13.883  Minimum:0  Mean:443,938 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:962 Stdev:228,898

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 0. Angehörige der regulären Streitkräfte, onA 7 0.020.05 0.05
11  11. Offiziere in regulären Streitkräften 12 0.040.09 0.14
21  21. Unteroffiziere in regulären Streitkräften 2 0.010.01 0.15
31  31. Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen 55 0.180.40 0.55
111  111. Angehörige gesetzgebender Körperschaften und leitende Verwaltungsbedienstete 9 0.030.06 0.61
112  112. Geschäftsführer und Vorstände 244 0.791.76 2.37
121  121. Führungskräfte in der betrieblichen Verwaltung und in unternehmensbezogenen Dienstleistungen 140 0.451.01 3.38
122  122. Führungskräfte in Vertrieb, Marketing und Entwicklung 61 0.200.44 3.82
132  132. Führungskräfte in der Produktion bei der Herstellung von Waren, im Bergbau und im Bau sowie in der Logistik 123 0.400.89 4.70
133  133. Führungskräfte in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie 38 0.120.27 4.98
134  134. Führungskräfte in der Erbringung von speziellen Dienstleistungen 104 0.340.75 5.73
141  141. Führungskräfte in Hotels und Restaurants 63 0.200.45 6.18
142  142. Führungskräfte in Gros- und Einzelhandel 39 0.130.28 6.46
143  143. Führungskräfte in der Erbringung sonstiger Dienstleistungen 10 0.030.07 6.53
200  200. Akademische Berufe, onA 8 0.030.06 6.59
210  210. Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure, onA 86 0.280.62 7.21
211  211. Physiker, Chemiker, Geologen und verwandte Berufe 33 0.110.24 7.45
212  212. Mathematiker, Versicherungsmathematiker und Statistiker 7 0.020.05 7.50
213  213. Biowissenschaftler 29 0.090.21 7.71
214  214. Ingenieurwissenschaftler (ohne Elektrotechnik, Elektronik und Telekommunikation) 317 1.022.28 9.99



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt13.883
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.