Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_aequi_min_hh
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_aequi_min_hh

Variableneigenschaften

k_aequi_min_hh

Eigenschaften

LabelÄquivalenzeinkommen Untergrenze
Generiertkonstruierte Variable
Quellfragev11075, v31404, v41404, v11001, XALTER

Kennzahlen

Gültige Fälle:28.879  Minimum:0  Mean:1.625,830 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:12000 Stdev:1.142,290

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 183 0.590.63 0.63
50  7 0.020.02 0.66
53.57143021  5 0.020.02 0.68
55.55555344  10 0.030.03 0.71
60  5 0.020.02 0.73
62.49999619  5 0.020.02 0.74
65.21739197  8 0.030.03 0.77
75  38 0.120.13 0.90
83.33333588  18 0.060.06 0.97
90.90909576  6 0.020.02 0.99
96.77419281  8 0.030.03 1.01
100  52 0.170.18 1.19
107.1428604  11 0.040.04 1.23
115.3846207  37 0.120.13 1.36
120  20 0.060.07 1.43
124.9999924  35 0.110.12 1.55
125  7 0.020.02 1.58
130.4347839  11 0.040.04 1.61
136.3636322  6 0.020.02 1.63
142.8571472  29 0.090.10 1.73



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt28.879
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.