Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache1_va
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache1_va

Variableneigenschaften

k_muttersprache1_va

Eigenschaften

LabelMuttersprache 1 Vater
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.220  Minimum:1  Mean:10,774 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:41 Stdev:10,102

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 204 0.663.91 3.91
Bulgarisch 16 0.050.31 4.21
Chinesisch 8 0.030.15 4.37
Dari 34 0.110.65 5.02
Deutsch 4.106 13.2478.66 83.68
Englisch 41 0.130.79 84.46
10  Farsi 13 0.040.25 84.71
12  Französisch 4 0.010.08 84.79
14  Griechisch 20 0.060.38 85.17
17  Italienisch 35 0.110.67 85.84
21  Kroatisch 41 0.130.79 86.63
22  Lettisch 5 0.020.10 86.72
27  Polnisch 63 0.201.21 87.93
28  Portugiesisch 11 0.040.21 88.14
29  Rumänisch 34 0.110.65 88.79
30  Russisch 144 0.462.76 91.55
35  Spanisch 22 0.070.42 91.97
37  Türkisch 137 0.442.62 94.60
38  Ungarisch 20 0.060.38 94.98
41  Spontan: Andere Sprache 262 0.845.02 100.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt5.220
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.