Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_muttersprache2

Variableneigenschaften

k_muttersprache2

Eigenschaften

LabelMuttersprache 2
Generiertkonstruierte Variable: Muttersprache 2 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91111_1 bis h91111_43, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.939  Minimum:1  Mean:95,651 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:99 Stdev s:15,754

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 36 0.120.21 0.21
Bulgarisch 7 0.020.04 0.25
Chinesisch 11 0.040.06 0.32
Dari 7 0.020.04 0.36
Englisch 143 0.460.84 1.20
10  Farsi 14 0.050.08 1.29
12  Französisch 34 0.110.20 1.49
14  Griechisch 16 0.050.09 1.58
17  Italienisch 21 0.070.12 1.71
21  Kroatisch 16 0.050.09 1.80
27  Polnisch 55 0.180.32 2.13
28  Portugiesisch 8 0.030.05 2.17
29  Rumänisch 6 0.020.04 2.21
30  Russisch 154 0.500.91 3.12
35  Spanisch 27 0.090.16 3.28
36  Tschechisch 5 0.020.03 3.31
37  Türkisch 85 0.270.50 3.81
38  Ungarisch 5 0.020.03 3.84
41  Spontan: Andere Sprache 105 0.340.62 4.46
99  keine weitere Sprache genannt 16.184 52.1795.54 100.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.939
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.