Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_othersprache1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_othersprache1

Variableneigenschaften

k_othersprache1

Eigenschaften

Labelandere Sprache 1
Generiertkonstruierte Variable: andere Sprache 1 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.967  Minimum:1  Mean:20,662 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:42 Stdev:16,519

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Arabisch 169 0.541.00 1.00
Bulgarisch 9 0.030.05 1.05
Chinesisch 18 0.060.11 1.16
Dänisch 28 0.090.17 1.32
Dari 5 0.020.03 1.35
Deutsch 2.683 8.6515.81 17.16
Englisch 7.398 23.8543.60 60.77
Estnisch 2 0.010.01 60.78
10  Farsi 2 0.010.01 60.79
12  Französisch 62 0.200.37 61.15
14  Griechisch 4 0.010.02 61.18
15  Hindi 3 0.010.02 61.20
17  Italienisch 46 0.150.27 61.47
18  Japanisch 6 0.020.04 61.50
21  Kroatisch 17 0.050.10 61.60
24  Luxemburgisch 2 0.010.01 61.61
26  Niederländisch 16 0.050.09 61.71
27  Polnisch 50 0.160.29 62.00
28  Portugiesisch 6 0.020.04 62.04
29  Rumänisch 12 0.040.07 62.11



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.967
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.