Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_othersprache4
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_othersprache4

Variableneigenschaften

k_othersprache4

Eigenschaften

Labelandere Sprache 4
Generiertkonstruierte Variable: andere Sprache 4 aus Mehrfachnennung
Quellfrageh91112_1 bis h91112_44, Befragt_in, Zu_Befragen_HH

Kennzahlen

Gültige Fälle:16.967  Minimum:10  Mean:98,532 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:99 Stdev s:5,644

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Farsi 3 0.010.02 0.02
12  Französisch 3 0.010.02 0.04
13  Galizisch 1 0.000.01 0.04
14  Griechisch 2 0.010.01 0.05
15  Hindi 1 0.000.01 0.06
17  Italienisch 8 0.030.05 0.11
21  Kroatisch 2 0.010.01 0.12
26  Niederländisch 3 0.010.02 0.14
27  Polnisch 5 0.020.03 0.17
28  Portugiesisch 2 0.010.01 0.18
29  Rumänisch 1 0.000.01 0.18
30  Russisch 12 0.040.07 0.25
32  Schwedisch 2 0.010.01 0.27
33  Slowakisch 1 0.000.01 0.27
34  Slowenisch 1 0.000.01 0.28
35  Spanisch 36 0.120.21 0.49
36  Tschechisch 1 0.000.01 0.50
37  Türkisch 7 0.020.04 0.54
38  Ungarisch 4 0.010.02 0.56
39  Urdu 3 0.010.02 0.58



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt16.967
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.