Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_siops08_va
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » k_siops08_va

Variableneigenschaften

k_siops08_va

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf Vater

Kennzahlen

Gültige Fälle:12.391  Minimum:13  Mean:45,127 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:78.16 Stdev:13,708

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  16 0.050.13 0.13
15  103 0.330.83 0.96
16  37 0.120.30 1.26
20  75 0.240.61 1.86
20.03000069  8 0.030.06 1.93
20.29999924  126 0.411.02 2.95
20.38999939  3 0.010.02 2.97
20.76000023  8 0.030.06 3.03
21  29 0.090.23 3.27
21.07999992  128 0.411.03 4.30
21.67000008  34 0.110.27 4.58
22  15 0.050.12 4.70
22.69000053  8 0.030.06 4.76
22.87999916  2 0.010.02 4.78
22.89999962  7 0.020.06 4.83
23  4 0.010.03 4.87
23.12999916  12 0.040.10 4.96
23.27000046  161 0.521.30 6.26
23.31999969  1 0.000.01 6.27
23.79000092  38 0.120.31 6.58



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt12.391
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.