Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » v22112
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » v22112

Variableneigenschaften

v22112

Eigenschaften

FragetextFrage 0 bis S: Was bezahlen Sie monatlich für den Betreuungsplatz von >>EINBL[NAME]} inklusive Mittagessen?
LabelKosten Betreuung
Quellfragev22112 (0 bis S)

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.985  Minimum:0  Mean:139,815 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:2001 Stdev:129,638

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 228 0.7311.49 11.49
1 0.000.05 11.54
5 0.020.25 11.79
1 0.000.05 11.84
6 0.020.30 12.14
3 0.010.15 12.29
1 0.000.05 12.34
4 0.010.20 12.54
10  15 0.050.76 13.30
11  1 0.000.05 13.35
12  1 0.000.05 13.40
13  4 0.010.20 13.60
14  1 0.000.05 13.65
15  6 0.020.30 13.95
16  1 0.000.05 14.01
17  1 0.000.05 14.06
18  1 0.000.05 14.11
19  4 0.010.20 14.31
20  31 0.101.56 15.87
21  3 0.010.15 16.02



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.985
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.