Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » v33204
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » v33204

Variableneigenschaften

v33204

Eigenschaften

FragetextFrage 18 bis 32: Wann sind Sie das erste Mal zurückgezogen? Nennen Sie bitte das Kalenderjahr.
LabelErster Rückzug ins Elternhaus: Kalenderjahr
Quellfragev33204 (18 bis 32)

Kennzahlen

Gültige Fälle:787  Minimum:1998  Mean:2.013,110 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:2019 Stdev s:3,915

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1998  1 0.000.13 0.13
2001  2 0.010.25 0.38
2003  4 0.010.51 0.89
2004  7 0.020.89 1.78
2005  10 0.031.27 3.05
2006  21 0.072.67 5.72
2007  28 0.093.56 9.28
2008  40 0.135.08 14.36
2009  38 0.124.83 19.19
2010  48 0.156.10 25.29
2011  69 0.228.77 34.05
2012  67 0.228.51 42.57
2013  57 0.187.24 49.81
2014  67 0.228.51 58.32
2015  74 0.249.40 67.73
2016  75 0.249.53 77.26
2017  69 0.228.77 86.02
2018  53 0.176.73 92.76
2019  57 0.187.24 100.00
Gesamt7872.54100.0
 Missing .t  trifft nicht zu 3.238 10.44



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt30.23697.46
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.