Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kbi_04_o_t
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » kbi_04_o_t

Variableneigenschaften

kbi_04_o_t

Eigenschaften

Anmerkung
LabelKTP-Stelle sonstige Raeume: Flaeche in qm

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:4.317 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 16  1 0.020.00 0.00
30  4 0.090.00 0.00
35  2 0.050.00 0.00
40  4 0.090.00 0.00
42  1 0.020.00 0.00
45  3 0.070.00 0.00
50  17 0.390.00 0.00
51  1 0.020.00 0.00
52  2 0.050.00 0.00
55  3 0.070.00 0.00
56  2 0.050.00 0.00
58  1 0.020.00 0.00
60  11 0.250.00 0.00
61  1 0.020.00 0.00
62  1 0.020.00 0.00
64  2 0.050.00 0.00
65  9 0.210.00 0.00
66  1 0.020.00 0.00
70  10 0.230.00 0.00
73  1 0.020.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt4.317100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.