Suche...
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » nah
Forschungsda… » ERiK-Surveys » 1. Erhebung … » ERiK-Surveys… » nah

Variableneigenschaften

nah

Eigenschaften

LabelKalenderwoche der Teilnahme

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:4.317 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 23  7 0.160.00 0.00
24  17 0.390.00 0.00
25  41 0.950.00 0.00
26  110 2.550.00 0.00
27  183 4.240.00 0.00
28  205 4.750.00 0.00
29  243 5.630.00 0.00
30  181 4.190.00 0.00
31  198 4.590.00 0.00
32  201 4.660.00 0.00
33  202 4.680.00 0.00
34  193 4.470.00 0.00
35  119 2.760.00 0.00
36  76 1.760.00 0.00
37  31 0.720.00 0.00
38  22 0.510.00 0.00
39  9 0.210.00 0.00
40  1 0.020.00 0.00
Gesamt047.23100.0
 Missing .t  Filter: trifft nicht zu 2.278 52.77
Gesamt4.317100.00
Gesamt4.317100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.