Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » scond
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » scond

Variableneigenschaften

scond

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:321.636  Minimum:0  Mean:1,897 
Gesamtfälle:321.636 Maximum:10 Stdev:1,694

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 70.429 21.9021.90 21.90
87.681 27.2627.26 49.16
67.970 21.1321.13 70.29
43.332 13.4713.47 83.76
25.596 7.967.96 91.72
13.886 4.324.32 96.04
7.253 2.262.26 98.29
3.439 1.071.07 99.36
1.416 0.440.44 99.80
519 0.160.16 99.96
10  115 0.040.04 100.00
Gesamt321.636
Gesamt321.636100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.