Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » semot
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » SDQ » semot

Variableneigenschaften

semot

Eigenschaften

Label

Kennzahlen

Gültige Fälle:321.636  Minimum:0  Mean:2,170 
Gesamtfälle:321.636 Maximum:10 Stdev:2,136

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 81.184 25.2425.24 25.24
73.268 22.7822.78 48.02
56.106 17.4417.44 65.46
38.122 11.8511.85 77.32
25.787 8.028.02 85.33
18.158 5.655.65 90.98
12.195 3.793.79 94.77
8.142 2.532.53 97.30
5.074 1.581.58 98.88
2.525 0.790.79 99.67
10  1.075 0.330.33 100.00
Gesamt321.636
Gesamt321.636100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.