Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » gkbik10
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » gkbik10

Variableneigenschaften

gkbik10

Eigenschaften

LabelGemeindegröße BIK 1-10 (Sys:753)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.254  Minimum:3  Mean:7,348 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:10 Stdev:2,517

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 5.000 bis unter 20.000 Einw. 638 12.1412.14 12.14
20.000 bis unter 50.000 Einw. 532 10.1310.13 22.27
50.000 bis unter 100.000 Einw. + SGTYP 2/3/4 392 7.467.46 29.73
50.000 bis unter 100.000 Einw. + SGTYP 1 56 1.071.07 30.80
100.000 bis unter 500.000 Einw. + SGTYP 2/3/4 446 8.498.49 39.28
100.000 bis unter 500.000 Einw. + SGTYP 1 1.177 22.4022.40 61.69
500.000 Einw. und mehr + SGTYP 2/3/4 402 7.657.65 69.34
10  500.000 Einw. und mehr + SGTYP 1 1.611 30.6630.66 100.00
Gesamt5.254
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.