Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » h11008_opamu
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » h11008_opamu

Variableneigenschaften

h11008_opamu

Eigenschaften

FragetextFrage Haushaltsfragebogen: In welchem Land sind Sie/ist [Name] geboren?
Sind Sie/ist [Name] in Deutschland geboren?
LabelGeburtsland Vater der Mutter
QuellfrageV11008, V11010, V11012, V11027, V11029, V11031, V11044, V11046, V11048, V11009, V11011, V11013, V11028, V11030, V11032, V11045, V11047, V11049

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.355  Minimum:0  Mean:8,221 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:50 Stdev:15,118

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 1.738 33.0873.80 73.80
Benelux 13 0.250.55 74.35
Bulgarien 7 0.130.30 74.65
Baltikum 1 0.020.04 74.69
Frankreich 2 0.040.08 74.78
Griechenland, Zypern 3 0.060.13 74.90
UK, Irland 4 0.080.17 75.07
Italien, Malta 14 0.270.59 75.67
15  Österreich 2 0.040.08 75.75
16  Polen 97 1.854.12 79.87
17  Portugal 4 0.080.17 80.04
18  Rumänien 5 0.100.21 80.25
20  Slowenien 1 0.020.04 80.30
21  Spanien 7 0.130.30 80.59
22  Tschechien, Slowakei 5 0.100.21 80.81
27  Bosnien- und Herzegowina 4 0.080.17 80.98
29  Kroatien 4 0.080.17 81.15
32  Russische Föderation 106 2.024.50 85.65
33  Ukraine 5 0.100.21 85.86
35  Serbien und Montenegro 7 0.130.30 86.16



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.355
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.