Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_siops08
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_siops08

Variableneigenschaften

k_siops08

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.007  Minimum:13  Mean:46,104 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:78.16 Stdev:12,980

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  4 0.080.13 0.13
15  3 0.060.10 0.23
16  3 0.060.10 0.33
20  61 1.162.03 2.36
20.03000069  1 0.020.03 2.39
20.29999924  21 0.400.70 3.09
20.38999939  6 0.110.20 3.29
20.76000023  2 0.040.07 3.36
21  11 0.210.37 3.72
21.07999992  18 0.340.60 4.32
21.67000008  20 0.380.67 4.99
22  13 0.250.43 5.42
22.69000053  2 0.040.07 5.49
22.89999962  6 0.110.20 5.69
23  11 0.210.37 6.05
23.12999916  1 0.020.03 6.09
23.27000046  20 0.380.67 6.75
23.79000092  6 0.110.20 6.95
24  17 0.320.57 7.52
24.09000015  1 0.020.03 7.55



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.007
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.