Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » v22315a_2
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » v22315a_2

Variableneigenschaften

v22315a_2

Eigenschaften

FragetextFrage S bis 8: Und wieviele Stunden sind das etwa in einer typischen Woche? Item: Von Ihrem Partner
Item Von Ihrem Partner
LabelBetreuungsstunden an Schultagen: Von Partner
Quellfragev22315a_2 (S bis 8)

Kennzahlen

Gültige Fälle:95  Minimum:1  Mean:23,526 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:103 Stdev:19,038

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 2 0.042.11 2.11
4 0.084.21 6.32
2 0.042.11 8.42
8 0.158.42 16.84
1 0.021.05 17.89
1 0.021.05 18.95
4 0.084.21 23.16
10  10 0.1910.53 33.68
12  1 0.021.05 34.74
15  12 0.2312.63 47.37
16  1 0.021.05 48.42
18  1 0.021.05 49.47
20  11 0.2111.58 61.05
25  3 0.063.16 64.21
28  1 0.021.05 65.26
30  9 0.179.47 74.74
36  1 0.021.05 75.79
39  1 0.021.05 76.84
40  7 0.137.37 84.21
44  1 0.021.05 85.26



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt95
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.