Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » gebjahr_brutto
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » gebjahr_brutto

Variableneigenschaften

gebjahr_brutto

Eigenschaften

LabelGeburtsjahr (laut EWO-Amt)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.109  Minimum:1987  Mean:2.002,870 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:2019 Stdev s:10,090

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1987  89 2.172.17 2.17
1988  171 4.164.16 6.33
1989  149 3.633.63 9.95
1990  209 5.095.09 15.04
1991  183 4.454.45 19.49
1992  152 3.703.70 23.19
1993  86 2.092.09 25.29
1994  103 2.512.51 27.79
1995  123 2.992.99 30.79
1996  133 3.243.24 34.02
1997  134 3.263.26 37.28
1998  110 2.682.68 39.96
1999  87 2.122.12 42.08
2000  87 2.122.12 44.20
2001  99 2.412.41 46.61
2002  88 2.142.14 48.75
2003  113 2.752.75 51.50
2004  107 2.602.60 54.10
2005  86 2.092.09 56.19
2006  121 2.942.94 59.14



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.109
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.