Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_siops08_mu
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Personen » k_siops08_mu

Variableneigenschaften

k_siops08_mu

Eigenschaften

Labelsiops08 aktueller oder letzter Beruf Mutter

Kennzahlen

Gültige Fälle:1.381  Minimum:13  Mean:43,032 
Gesamtfälle:4.109 Maximum:78.16 Stdev:15,943

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 13  1 0.020.07 0.07
16  4 0.100.29 0.36
20  163 3.9711.80 12.17
20.29999924  14 0.341.01 13.18
20.38999939  4 0.100.29 13.47
21  3 0.070.22 13.69
21.07999992  7 0.170.51 14.19
21.67000008  36 0.882.61 16.80
22  30 0.732.17 18.97
22.89999962  1 0.020.07 19.04
23  27 0.661.96 21.00
23.12999916  4 0.100.29 21.29
24  6 0.150.43 21.72
26  13 0.320.94 22.66
27.86000061  5 0.120.36 23.03
27.88999939  3 0.070.22 23.24
29  25 0.611.81 25.05
30.04999924  4 0.100.29 25.34
30.28000069  2 0.050.14 25.49
30.76000023  4 0.100.29 25.78



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt1.381
Gesamt4.109100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.