Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Leitungsbefr… » jahr_kw
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » Leitungsbefr… » jahr_kw

Variableneigenschaften

jahr_kw

Eigenschaften

AnmerkungSortierung nach jahr_kw oder nach jahr + kw bringt chronologische Reihenfolge, anders als Sortierung nach kw
LabelTeilnahme: Jahr und KW

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.366  Minimum:1  Mean:16,757 
Gesamtfälle:4.366 Maximum:40 Stdev:10,790

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1. 2020_41 457 10.4710.47 10.47
2. 2020_42 257 5.895.89 16.35
3. 2020_43 103 2.362.36 18.71
4. 2020_44 58 1.331.33 20.04
5. 2020_45 121 2.772.77 22.81
6. 2020_46 38 0.870.87 23.68
7. 2020_47 291 6.676.67 30.35
8. 2020_48 87 1.991.99 32.34
9. 2020_49 36 0.820.82 33.17
10  10. 2020_50 72 1.651.65 34.81
11  11. 2020_51 23 0.530.53 35.34
12  12. 2020_52 10 0.230.23 35.57
13  13. 2020_53 3 0.070.07 35.64
14  14. 2021_1 1 0.020.02 35.66
15  15. 2021_2 249 5.705.70 41.37
16  16. 2021_3 83 1.901.90 43.27
17  17. 2021_4 40 0.920.92 44.18
18  18. 2021_5 188 4.314.31 48.49
19  19. 2021_6 485 11.1111.11 59.60
20  20. 2021_7 141 3.233.23 62.83



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt4.366
Gesamt4.366100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.