Suche...
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » kgebmPRE
Forschungsda… » Corona-Kita » Modul I Befr… » KiBS-Elternb… » kgebmPRE

Variableneigenschaften

kgebmPRE

Eigenschaften

LabelPreload: Geburtsmonat Zielkind

Kennzahlen

Gültige Fälle:59.172  Minimum:1  Mean:6,475 
Gesamtfälle:59.172 Maximum:12 Stdev:3,423

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 5.610 9.489.48 9.48
4.676 7.907.90 17.38
4.892 8.278.27 25.65
4.405 7.447.44 33.10
4.423 7.477.47 40.57
4.332 7.327.32 47.89
5.252 8.888.88 56.77
5.743 9.719.71 66.47
5.900 9.979.97 76.44
10  5.254 8.888.88 85.32
11  4.780 8.088.08 93.40
12  3.905 6.606.60 100.00
Gesamt59.172
Gesamt59.172100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.