Suche...
Forschungsda… » Freizeitbild… » Freizeitbil… » Gesamtfrageb… » F19_Berufswunsch2_siops
Forschungsda… » Freizeitbild… » Freizeitbil… » Gesamtfrageb… » F19_Berufswunsch2_siops

Variableneigenschaften

F19_Berufswunsch2_siops

Eigenschaften

LabelWas ist dein Wunschberuf? zweite Angabe (SIOPS-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:187  Minimum:22.9  Mean:48,502 
Gesamtfälle:1.547 Maximum:78.01 Stdev s:11,236

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 22.89999962  1 0.060.53 0.53
27.60000038  1 0.060.53 1.07
27.88999939  1 0.060.53 1.60
29  3 0.191.60 3.21
30.28000069  1 0.060.53 3.74
30.97999954  1 0.060.53 4.28
31.54999924  1 0.060.53 4.81
32  5 0.322.67 7.49
32.49000168  1 0.060.53 8.02
33  5 0.322.67 10.70
34  4 0.262.14 12.83
34.00999832  1 0.060.53 13.37
35  1 0.060.53 13.90
36  1 0.060.53 14.44
36.75999832  1 0.060.53 14.97
38  7 0.453.74 18.72
39.22000122  1 0.060.53 19.25
39.40999985  1 0.060.53 19.79
39.99000168  1 0.060.53 20.32
40.27999878  1 0.060.53 20.86



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt187
Gesamt1.547100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.