Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » bezirk
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » bezirk

Variableneigenschaften

bezirk

Eigenschaften

LabelKENNZIFFER_BEZIRK

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:11  Mean:67,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:110 Stdev:23,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11  SCHLESWIG-HOLSTEIN NORD 29 1.451.45 1.45
12  SCHLESWIG-HOLSTEIN S.D 21 1.051.05 2.50
20  HAMBURG 32 1.601.60 4.10
31  RB BRAUNSCHWEIG 56 2.802.80 6.89
32  RB HANNOVER 64 3.203.20 10.09
33  RB L.NEBURG 58 2.902.90 12.99
34  RB WESER-EMS 78 3.903.90 16.88
40  BREMEN 12 0.600.60 17.48
51  RB D.SSELDORF 153 7.647.64 25.12
53  RB K.LN 84 4.204.20 29.32
55  RB M.NSTER 68 3.403.40 32.72
57  RB DETTMOLD 76 3.803.80 36.51
59  RB ARNSBERG 148 7.397.39 43.91
64  RB DARMSTADT 77 3.853.85 47.75
65  RB GIESSEN 20 1.001.00 48.75
66  RB KASSEL 51 2.552.55 51.30
71  RB KOBLENZ 85 4.254.25 55.54
72  RB TRIER 9 0.450.45 55.99
73  RB RHEINHESSEN-PFALZ 70 3.503.50 59.49
81  RB STUTTGART 101 5.045.04 64.54



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.