Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » bik
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » bik

Variableneigenschaften

bik

Eigenschaften

LabelBIK_TYP

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:0  Mean:4,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:9 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 500000 u.m. Kerngebiet 404 20.1820.18 20.18
500000 u.m. Randgebiet 317 15.8315.83 36.01
100000 - unt. 500000 Kerngebiet 156 7.797.79 43.81
100000 - unt. 500000 Randgebiet 162 8.098.09 51.90
50000 - unt. 100000 Kerngebiet 52 2.602.60 54.50
50000 - unt. 100000 Randgebiet 9 0.450.45 54.95
20000 - unt. 5000 162 8.098.09 63.04
5000 - unt. 20000 370 18.4818.48 81.52
2000 - unt. 5000 204 10.1910.19 91.71
unter 2000 166 8.298.29 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.