Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g0210000
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g0210000

Variableneigenschaften

g0210000

Eigenschaften

LabelF21_FAMILIENSTAND

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:1  Mean:2,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:14 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid verh.,EhePart.zus.leb. 1.593 79.5779.57 79.57
verh.,EhePart.w.woand. 10 0.500.50 80.07
verh.getr.l.,o.P. 10 0.500.50 80.57
verh.getr.l.,NEL 6 0.300.30 80.87
verh.getr.l.,NEP 5 0.250.25 81.12
geschied.,o.P. 47 2.352.35 83.47
geschied.,NEL 28 1.401.40 84.87
geschied.,NEP 16 0.800.80 85.66
verwitw.,o.P. 36 1.801.80 87.46
10  verwitw.,NEL 12 0.600.60 88.06
11  verwitw.,NEP 8 0.400.40 88.46
12  ledig,o.P. 119 5.945.94 94.41
13  ledig,NEL 61 3.053.05 97.45
14  ledig,NEP 51 2.552.55 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.