Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g2250094
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » g2250094

Variableneigenschaften

g2250094

Eigenschaften

LabelF225_Altersgruppe 94

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:20  Mean:41,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:60 Stdev s:9,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 20  20 b.unt.25 Jahre 12 0.600.60 0.60
25  25 b.unt.30 Jahre 127 6.346.34 6.94
30  30 b.unt.35 Jahre 260 12.9912.99 19.93
35  35 b.unt.40 Jahre 366 18.2818.28 38.21
40  40 b.unt.45 Jahre 332 16.5816.58 54.80
45  45 b.unt.50 Jahre 260 12.9912.99 67.78
50  50 b.unt.55 Jahre 268 13.3913.39 81.17
55  55 b.unt.60 Jahre 296 14.7914.79 95.95
60  60 bis 61 Jahre 81 4.054.05 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.