Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » gbula
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » gbula

Variableneigenschaften

gbula

Eigenschaften

LabelKENNZIFFER_BUNDESLAND

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:1  Mean:6,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:11 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid SCHLESWIG-HOLSTEI 50 2.502.50 2.50
HAMBURG 30 1.501.50 4.00
NIEDERSACHSEN 257 12.8412.84 16.83
BREMEN 11 0.550.55 17.38
NORDRHEIN-WESTFALE 529 26.4226.42 43.81
HESSEN 148 7.397.39 51.20
RHEINLAND-PFALZ 166 8.298.29 59.49
BADEN-W.RTTEMBERG 264 13.1913.19 72.68
BAYERN 474 23.6823.68 96.35
10  SAARLAND 33 1.651.65 98.00
11  BERLIN 40 2.002.00 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.