Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » h2230000
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » h2230000

Variableneigenschaften

h2230000

Eigenschaften

Label[k] Lebensform: BefragteR ist...

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:111  Mean:332,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:720 Stdev:122,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 111  ledig, erste Partnerschaft, zusammenwohnend 21 1.051.05 1.05
112  ledig, erste Partnerschaft, nicht zusammenwohnend 17 0.850.85 1.90
120  ledig, ohne Partnerschaft 41 2.052.05 3.95
211  ledig, Partnererfahren, neue Partn., zus.-wohnend 19 0.950.95 4.90
212  ledig, Partnererfahren, neue Partn., nicht zus.-wohnend 18 0.900.90 5.79
220  ledig, Partnererfahren, ohne Partnerschaft 56 2.802.80 8.59
300  Verheiratet, 1. Ehe, zusammenwohnend 1.513 75.5775.57 84.17
400  Verheiratet, 2. Ehe, zusammenwohnend 90 4.504.50 88.66
511  Verheiratet, getrennt, mit neu. Partn. zusammenwohnend 3 0.150.15 88.81
512  Verheiratet, getrennt, mit neu. Partn. nicht zusammenwohnend 12 0.600.60 89.41
520  Verheiratet, getrennt, ohne neuen Partn. 13 0.650.65 90.06
611  Geschieden, mit neu. Partn., zusammenwohnend 30 1.501.50 91.56
612  Geschieden, mit neu. Partn., nicht zusammenwohnend 17 0.850.85 92.41
620  Geschieden, ohne neu. Partn. 60 3.003.00 95.40
711  Verwitwet, mit neu. Partn., zusammenwohnend 9 0.450.45 95.85
712  Verwitwet, mit neu. Partn., nicht zusammenwohnend 11 0.550.55 96.40
720  Verwitwet, ohne neu. Partn. 72 3.603.60 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.