Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » hbula
Forschungsda… » Familiensurv… » 3. Erhebung … » Paneldatensatz » hbula

Variableneigenschaften

hbula

Eigenschaften

Label[*] Bundesland

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.002  Minimum:0  Mean:6,000 
Gesamtfälle:2.002 Maximum:14 Stdev:2,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Berlin (West) 40 2.002.00 2.00
Schleswig-Holstein 50 2.502.50 4.50
Hamburg 30 1.501.50 5.99
Niedersachsen 254 12.6912.69 18.68
Bremen 11 0.550.55 19.23
Nordrhein-Westfalen 524 26.1726.17 45.40
Hessen 148 7.397.39 52.80
Rheinland-Pfalz/Saarland 199 9.949.94 62.74
Baden-Württemberg 266 13.2913.29 76.02
Bayern 474 23.6823.68 99.70
11  Berlin (Ost) 1 0.050.05 99.75
14  Sachsen 5 0.250.25 100.00
Gesamt2.002
Gesamt2.002100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.