Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_3
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_3

Variableneigenschaften

ha_mso_3

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter60

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 5% bis 10% 132 9.479.47 9.47
  Über 50% 181 12.9812.98 22.45
  bis 5% 218 15.6415.64 38.09
  Über 40% bis 50% 148 10.6210.62 48.71
  75 5.385.38 54.09
  Über 35% bis 40% 94 6.746.74 60.83
  Über 30% bis 35% 92 6.606.60 67.43
  Über 25% bis 30% 118 8.468.46 75.90
  Über 20% bis 25% 125 8.978.97 84.86
  Über 15% bis 20% 109 7.827.82 92.68
  Über 10% bis 15% 99 7.107.10 99.78
  G 3 0.220.22 100.00
Gesamt1.394
Gesamt1.394100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.