Suche...
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_2
Forschungsda… » AID:A » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » ha_mso_2

Variableneigenschaften

ha_mso_2

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter30

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 15% bis 20% 129 9.259.25 9.25
  Über 10% bis 15% 149 10.6910.69 19.94
  G 3 0.220.22 20.16
  Über 5% bis 10% 64 4.594.59 24.75
  Über 50% 131 9.409.40 34.15
  bis 5% 376 26.9726.97 61.12
  Über 40% bis 50% 94 6.746.74 67.86
  75 5.385.38 73.24
  Über 35% bis 40% 76 5.455.45 78.69
  Über 30% bis 35% 89 6.386.38 85.08
  Über 25% bis 30% 105 7.537.53 92.61
  Über 20% bis 25% 103 7.397.39 100.00
Gesamt1.394
Gesamt1.394100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.