Suche...
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_2
Forschungsda… » AID:A » 0-6-Jährige … » Haupt- und N… » ha_mso_2

Variableneigenschaften

ha_mso_2

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelMOSAIC Alter30

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Über 30% bis 35% 767 5.805.80 5.80
  Über 35% bis 40% 715 5.415.41 11.21
  1.612 12.1912.19 23.40
  Über 40% bis 50% 1.094 8.278.27 31.67
  bis 5% 2.772 20.9620.96 52.63
  Über 50% 1.586 11.9911.99 64.62
  Über 5% bis 10% 423 3.203.20 67.82
  G 15 0.110.11 67.93
  Über 10% bis 15% 1.155 8.738.73 76.67
  Über 15% bis 20% 1.129 8.548.54 85.20
  Über 20% bis 25% 1.002 7.587.58 92.78
  Über 25% bis 30% 955 7.227.22 100.00
Gesamt13.225
Gesamt13.225100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.