Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » ts58.01
Forschungsda… » Jugendsurvey » 2. Erhebung … » Offene Fragen » ts58.01

Variableneigenschaften

ts58.01

Diese Variable ist als Textstring codiert.

Eigenschaften

LabelSTAATSBUERGERSCHAFT_AKTUELL

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid   Ungarisch 1 0.010.01 0.01
  6.827 98.6798.67 98.68
  Luxemburg 1 0.010.01 98.70
  Französich 1 0.010.01 98.71
  Belgierin 1 0.010.01 98.73
  Polnische Staatsb?rgerschaft 1 0.010.01 98.74
  Franz?sisch 2 0.030.03 98.77
  Spanien 2 0.030.03 98.80
  Jugoslawische 1 0.010.01 98.81
  Kroatische 1 0.010.01 98.83
  Französiche 1 0.010.01 98.84
  Bosnisch 1 0.010.01 98.86
  Polnische 6 0.090.09 98.94
  Franz?sische 2 0.030.03 98.97
  Sierra-Leone 1 0.010.01 98.99
  Jugoslawisch 2 0.030.03 99.02
  Türkische 4 0.060.06 99.08
  Kroatisch 1 0.010.01 99.09
  Französisch 2 0.030.03 99.12
  Bulgarische 2 0.030.03 99.15



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.919
Gesamt6.919100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.