Suche...
Forschungsda… » EUYOUPART » EUYOUPART 2005 » Germany » q36
Forschungsda… » EUYOUPART » EUYOUPART 2005 » Germany » q36

Variableneigenschaften

q36

Eigenschaften

LabelQ36 Country of birth

Kennzahlen

Gültige Fälle:997  Minimum:1  Mean:11,000 
Gesamtfälle:1.037 Maximum:27 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1 Albania 4 0.390.40 0.40
7 Ex-Yugoslavia 1 0.100.10 0.50
9 France 1 0.100.10 0.60
10  10 Germany 893 86.1189.57 90.17
11  11 Great Britain 4 0.390.40 90.57
12  12 Greece 3 0.290.30 90.87
16  16 Italy 2 0.190.20 91.07
18  18 Pakistan 1 0.100.10 91.17
19  19 Philippines 1 0.100.10 91.27
20  20 Poland 17 1.641.71 92.98
21  21 Rumania 2 0.190.20 93.18
22  22 Russia 30 2.893.01 96.19
25  25 Turkey 12 1.161.20 97.39
26  26 Ukraine 2 0.190.20 97.59
27  27 Other 24 2.312.41 100.00
Gesamt99796.14100.0
 Missing 88  88 refused 40 3.86
Gesamt403.86
Gesamt1.037100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.