Suche...
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » c6
Forschungsda… » Gesamtbeschr… » 6-17-Jährige… » 13-17-Jährig… » c6

Variableneigenschaften

c6

Eigenschaften

LabelWelche andere Sprache als Deutsch sprichst Du zuhause?

Kennzahlen

Gültige Fälle:144  Minimum:1  Mean:12,000 
Gesamtfälle:1.394 Maximum:22 Stdev:6,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1  Arabisch 4 0.292.78 2.78
2  Bosnisch 2 0.141.39 4.17
5  Englisch 37 2.6525.69 29.86
6  Franz?sisch 6 0.434.17 34.03
6  Französisch 6 0.434.17 38.19
7  Griechisch 1 0.070.69 38.89
9  Italienisch 4 0.292.78 41.67
11  Kroatisch 1 0.070.69 42.36
12  Kurdisch 4 0.292.78 45.14
13  Polnisch 15 1.0810.42 55.56
14  Portugiesisch 1 0.070.69 56.25
15  Rum?nisch 3 0.222.08 58.33
15  Rumänisch 3 0.222.08 60.42
16  Russisch 29 2.0820.14 80.56
18  Spanisch 9 0.656.25 86.81
20  Türkisch 14 1.009.72 96.53
22  Sonstige 14 1.009.72 106.25
Gesamt14410.98100.0
 Missing   System 1.250 89.67
Gesamt1.25089.67
Gesamt1.394100.0
Datenschutz • Impressum • Kontakt
© 1987-2026 Deutsches Jugendinstitut e.V.