Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v7_F42
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 33 bis 55-Jä… » v7_F42

Variableneigenschaften

v7_F42

Eigenschaften

FragetextIn welchem Land sind Sie geboren?
LabelGeburtsland AP

Kennzahlen

Gültige Fälle:5.011  Minimum:0  Mean:2,000 
Gesamtfälle:5.011 Maximum:98 Stdev:8,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 4.643 92.6692.66 92.66
Belgien 1 0.020.02 92.68
Bulgarien 1 0.020.02 92.70
Finnland 2 0.040.04 92.74
Frankreich 12 0.240.24 92.98
Griechenland 6 0.120.12 93.10
Italien 8 0.160.16 93.25
11  Litauen 1 0.020.02 93.27
14  Niederlande 11 0.220.22 93.49
15  Österreich 14 0.280.28 93.77
16  Polen 69 1.381.38 95.15
17  Portugal 3 0.060.06 95.21
18  Rumänien 39 0.780.78 95.99
19  Schweden 2 0.040.04 96.03
20  Slowenien 1 0.020.02 96.05
21  Spanien 2 0.040.04 96.09
22  Slowakei 1 0.020.02 96.11
23  Tschechische Republik 5 0.100.10 96.21
24  Ungarn 5 0.100.10 96.31
25  Vereinigtes Königreich 7 0.140.14 96.45



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt5.011
Gesamt5.011100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.