Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » arm
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Maximale Dat… » arm

Variableneigenschaften

arm

Eigenschaften

LabelEinkommengruppen nach Armuts- und Reichtumsgrenzen

Kennzahlen

Gültige Fälle:172.093  Minimum:-98  Mean:-5,000 
Gesamtfälle:172.093 Maximum:7 Stdev:27,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 200% des Medianeinkommens 2008 oder mehr 7.186 4.184.18 4.18
unter 200% des Medianeinkommens 2008 (3084 EUR) 23.828 13.8513.85 18.02
unter 130% des Medianeinkommens 2008 (2005 EUR) 35.134 20.4220.42 38.44
unter 100% des Medianeinkommens 2008 (1542 EUR) 49.492 28.7628.76 67.20
unter 70% des Medianeinkommens 2008 (1079 EUR) 15.915 9.259.25 76.44
unter 60% des Medianeinkommens 2008 (952 EUR) 11.038 6.416.41 82.86
unter 50% des Medianeinkommens 2008 (771 EUR) 8.819 5.125.12 87.98
unter 40% des Medianeinkommens 2008 (617 EUR) 6.209 3.613.61 91.59
-95  nicht bestimmbar 4.578 2.662.66 94.25
-97  verweigert 6.503 3.783.78 98.03
-98  weiss nicht 3.391 1.971.97 100.00
Gesamt172.093
Gesamt172.093100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.