Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_B24
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_B24

Variableneigenschaften

v1_B24

Eigenschaften

FragetextIn welche Klasse gehst Du?
FilterAn 9- bis 12-Jährige.
ThemaModul: Kinderfragebogen (9- bis 12-Jährige)
LabelAktuelle Klassenstufe

Kennzahlen

Gültige Fälle:2.214  Minimum:2  Mean:5,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:11 Stdev s:1,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 18 0.070.81 0.81
- 220 0.879.94 10.75
- 539 2.1324.35 35.09
- 592 2.3426.74 61.83
- 538 2.1224.30 86.13
- 293 1.1613.23 99.37
- 9 0.040.41 99.77
- 2 0.010.09 99.86
10  - 2 0.010.09 99.95
11  - 1 0.000.05 100.00
Gesamt2.2148.74100.0
 Missing -81  Nicht an ZP1 (0-6) 4.958 19.57
-82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.722 6.80
-84  Nicht an ZP4 (12-17) 3.227 12.74
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18
-86  Nicht an ZP6 (33-55) 5.011 19.78
-90  Kinderinterview fehlt 305 1.20
Gesamt23.12391.26
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.