Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q4b_8
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_Q4b_8

Variableneigenschaften

v1_Q4b_8

Eigenschaften

FragetextUnd wie viele Stunden waren das in etwa in der letzten Woche?
ItemAnzahl Stunden (zweistellig)
LabelBetreuungssituation ZP Stunden pro Woche, Babysitter
FilterAn Eltern von 0- bis 6-Jährige.
ThemaModul: Kinder von 0-6 Jahre

Kennzahlen

Gültige Fälle:139  Minimum:0  Mean:3,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:48 Stdev:4,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 3 0.012.16 2.16
- 12 0.058.63 10.79
- 39 0.1528.06 38.85
- 34 0.1324.46 63.31
- 22 0.0915.83 79.14
- 11 0.047.91 87.05
- 12 0.058.63 95.68
- 1 0.000.72 96.40
10  - 2 0.011.44 97.84
15  - 1 0.000.72 98.56
25  - 1 0.000.72 99.28
48  - 1 0.000.72 100.00
Gesamt1390.55100.0
 Missing -82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.715 6.77
-83  Nicht an ZP3 (9-12) 2.519 9.94
-84  Nicht an ZP4 (12-17) 3.227 12.74
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18
-86  Nicht an ZP6 (33-55) 5.011 19.78
-98  weiß nicht 3 0.01
  System 4.823 19.04
Gesamt25.19899.45
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.