Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_ZF65_2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v1_ZF65_2

Variableneigenschaften

v1_ZF65_2

Eigenschaften

FragetextIn welchem Alter hast Du dies zum ersten Mal erlebt?
ItemB: Ärger mit Polizei oder Gerichten
LabelIn welchem Alter erstmals erlebt, Ärger mit Polizei/Gerichten
FilterAn 13- bis 17-jährige Zielkinde
ThemaModul: Jugendfragebogen (13- bis 17-Jährige)

Kennzahlen

Gültige Fälle:407  Minimum:5  Mean:13,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:17 Stdev s:1,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid - 3 0.010.74 0.74
- 5 0.021.23 1.97
- 5 0.021.23 3.19
- 6 0.021.47 4.67
10  - 12 0.052.95 7.62
11  - 14 0.063.44 11.06
12  - 50 0.2012.29 23.34
13  - 104 0.4125.55 48.89
14  - 89 0.3521.87 70.76
15  - 71 0.2817.44 88.21
16  - 38 0.159.34 97.54
17  - 10 0.042.46 100.00
Gesamt4071.61100.0
 Missing -81  Nicht an ZP1 (0-6) 4.958 19.57
-82  Nicht an ZP2 (6-8) 1.722 6.80
-83  Nicht an ZP3 (9-12) 2.519 9.94
-85  Nicht an ZP5 (18-32) 7.900 31.18
-86  Nicht an ZP6 (33-55) 5.011 19.78
-90  Kinderinterview fehlt 398 1.57
  System 2.422 9.56
Gesamt24.93098.39
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.