Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v6_XXF165a_2
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » Analysedaten… » v6_XXF165a_2

Variableneigenschaften

v6_XXF165a_2

Eigenschaften

Fragetext[2. Schleife] In welchem Land ist {NAME} geboren?
LabelAndere Person im HH 2, Geburtsland
FilterISINGLE<>1&any (F160_*,6) &F42 = 0&F46 = 1&F50 = 2&F165_* = 2
ThemaAndere Personen im Haushalt

Kennzahlen

Gültige Fälle:239  Minimum:0  Mean:24,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:44 Stdev:12,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid Deutschland 14 0.065.86 5.86
Belgien 1 0.000.42 6.28
Bulgarien 1 0.000.42 6.69
Frankreich 2 0.010.84 7.53
Griechenland 1 0.000.42 7.95
Irland 1 0.000.42 8.37
Italien 5 0.022.09 10.46
12  Luxemburg 2 0.010.84 11.30
14  Niederlande 4 0.021.67 12.97
15  Österreich 7 0.032.93 15.90
16  Polen 69 0.2728.87 44.77
18  Rumänien 9 0.043.77 48.54
19  Schweden 1 0.000.42 48.95
20  Slowenien 1 0.000.42 49.37
22  Slowakei 1 0.000.42 49.79
23  Tschechische Republik 8 0.033.35 53.14
24  Ungarn 4 0.021.67 54.81
25  Vereinigtes Königreich 3 0.011.26 56.07
27  Bosnien- und Herzegowina 2 0.010.84 56.90
31  Norwegen 1 0.000.42 57.32



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt239
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.