Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » auszug
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » auszug

Variableneigenschaften

auszug

Eigenschaften

LabelErster Auszug aus dem Elternhaus

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid -97  verweigert 17 0.070.00 0.00
-98  weiß nicht 135 0.530.00 0.00
1954  1 0.000.00 0.00
1957  1 0.000.00 0.00
1958  1 0.000.00 0.00
1959  1 0.000.00 0.00
1960  1 0.000.00 0.00
1962  1 0.000.00 0.00
1963  2 0.010.00 0.00
1964  5 0.020.00 0.00
1965  3 0.010.00 0.00
1966  4 0.020.00 0.00
1967  13 0.050.00 0.00
1968  14 0.060.00 0.00
1969  11 0.040.00 0.00
1970  43 0.170.00 0.00
1971  46 0.180.00 0.00
1972  82 0.320.00 0.00
1973  135 0.530.00 0.00
1974  175 0.690.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.