Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_S7b_1
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2009 » 0-55-Jährige… » v1_S7b_1

Variableneigenschaften

v1_S7b_1

Eigenschaften

FragetextWie viele Stunden pro Woche?
Betreuungsdauer im ersten Lebensjahr
LabelAnzahl der Stunden pro Woche Tagesmutter, Erstes Lebensjahr

Kennzahlen

Gültige Fälle:0  Minimum:0  Mean:0,000 
Gesamtfälle:25.337 Maximum:0 Stdev:0,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 2 0.010.00 0.00
2 0.010.00 0.00
7 0.030.00 0.00
16 0.060.00 0.00
12 0.050.00 0.00
5 0.020.00 0.00
17 0.070.00 0.00
1 0.000.00 0.00
10  49 0.190.00 0.00
12  7 0.030.00 0.00
15  29 0.110.00 0.00
16  5 0.020.00 0.00
18  3 0.010.00 0.00
20  91 0.360.00 0.00
21  1 0.000.00 0.00
24  1 0.000.00 0.00
25  18 0.070.00 0.00
26  1 0.000.00 0.00
30  44 0.170.00 0.00
32  1 0.000.00 0.00



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt0
Gesamt25.337100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 1987-2024 Deutsches Jugendinstitut e.V.