Variableneigenschaften
f9952
Eigenschaften
Fragetext | Sind Sie danach (2. Rückzug) noch einmal zu ihren Eltern zurückgezogen? |
Label | [995] Sind Sie danach (2. Rückzug) noch einmal zu ihren Eltern zurückgezogen? |
Fragenr. | 995 |
Item/Teil | 2 |
Quellfrage | [f995] |
Filter | Nicht Panel! Unter 30jährige, mit eigenem Wohnraum (Start der nächsten Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 3 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
Nein |
3 |
0.03 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 3 | 0.03 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.315 |
99.97 | | |
| | Gesamt | 10.315 | 99.97 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |