Variableneigenschaften
f756ooo
Eigenschaften
Fragetext | Gab es nur eine solche zusätzliche Tätigkeit in den letzten 5 Jahren oder gab es mehrere? (Monat Begin) |
Label | [756] Gab es nur eine solche zusätzliche Tätigkeit in den letzten 5 Jahren oder gab es mehrere? (Monat Begin) |
Fragenr. | 756 |
Quellfrage | [f756] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Schüler oder derzeit nicht erwerbstätig oder die letzte Erwerbstätigkeit war nicht kontinuierlich und hat/hatte kleinere Tätigkeit |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1.182 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
1 |
Eine |
768 |
7.44 | 64.97 |
64.97 |
|
2 |
Mehrere |
414 |
4.01 | 35.03 |
100.00 |
| | Gesamt | 1.182 | 11.46 | 100.0 | |
Missing |
9 |
KA |
10 |
0.10 | | |
|
|
System |
9.126 |
88.45 | | |
| | Gesamt | 9.136 | 88.54 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |