Suche...
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Spells_aida2… » AUSBILDUNGSBERUF_g3
Forschungsda… » AID:A » Mig+ 2020 » Spells_aida2… » AUSBILDUNGSBERUF_g3

Variableneigenschaften

AUSBILDUNGSBERUF_g3

Eigenschaften

LabelAusbildungsberuf (ISCO-08)

Kennzahlen

Gültige Fälle:159  Minimum:243  Mean:465,314 
Gesamtfälle:2.313 Maximum:821 Stdev:157,065

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 243  243. Akademische und vergleichbare Fachkräfte in Vertrieb, Ma 1 0.040.63 0.63
251  251. Entwickler und Analytiker von Software und Anwendungen 3 0.131.89 2.52
265  265. Bildende und darstellende Künstler 2 0.091.26 3.77
311  311. Material- und ingenieurtechnische Fachkräfte 2 0.091.26 5.03
314  314. Biotechniker und verwandte technische Berufe 2 0.091.26 6.29
315  315. Schiffsführer, Flugzeugführer und verwandte Berufe 1 0.040.63 6.92
321  321. Medizinische und pharmazeutische Fachberufe 3 0.131.89 8.81
322  322. Nicht akademische Krankenpflege- und Geburtshilfefachkrä 13 0.568.18 16.98
325  325. Sonstige Assistenzberufe im Gesundheitswesen 11 0.486.92 23.90
333  333. Fachkräfte für unternehmensbezogene Dienstleistungen 3 0.131.89 25.79
334  334. Sekretariatsfachkräfte 7 0.304.40 30.19
335  335. Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung 1 0.040.63 30.82
341  341. Nicht akademische juristische, sozialpflegerische und re 11 0.486.92 37.74
343  343. Fachkräfte in Gestaltung und Kultur sowie Küchenchefs 1 0.040.63 38.36
351  351. Techniker für den Betrieb von Informations- und Kommunik 1 0.040.63 38.99
352  352. Telekommunikations- und Rundfunktechniker 1 0.040.63 39.62
412  412. Sekretariatskräfte (allgemein) 8 0.355.03 44.65
421  421. Schalterbedienstete, Inkassobeauftragte und verwandte Be 3 0.131.89 46.54
422  422. Berufe im Bereich Kundeninformation 6 0.263.77 50.31
431  431. Bürokräfte im Finanz- und Rechnungswesen und in der Stat 5 0.223.14 53.46



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt159
Gesamt2.313100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.