Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » h71304b
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » h71304b

Variableneigenschaften

h71304b

Eigenschaften

FragetextFrage ab 18: Seit welchem Jahr wohnen Sie mit Ihrer jetzigen Partnerin oder Ihrem jetzigen Partner in einem gemeinsamen Haushalt?
LabelBeginn Zusammenwohnen mit Partner/in
Quellfragev31304b, v41304b

Kennzahlen

Gültige Fälle:841  Minimum:1982  Mean:2.003,620 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:2020 Stdev s:6,741

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1982  1 0.020.12 0.12
1985  4 0.080.48 0.59
1986  2 0.040.24 0.83
1987  1 0.020.12 0.95
1989  7 0.130.83 1.78
1990  5 0.100.59 2.38
1991  12 0.231.43 3.80
1992  11 0.211.31 5.11
1993  13 0.251.55 6.66
1994  16 0.301.90 8.56
1995  27 0.513.21 11.77
1996  28 0.533.33 15.10
1997  26 0.493.09 18.19
1998  43 0.825.11 23.31
1999  43 0.825.11 28.42
2000  44 0.845.23 33.65
2001  53 1.016.30 39.95
2002  32 0.613.80 43.76
2003  51 0.976.06 49.82
2004  42 0.804.99 54.82



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt841
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.