Suche...
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_isei08
Forschungsda… » AID:A » NRW+ 2019 » Personen » k_isei08

Variableneigenschaften

k_isei08

Eigenschaften

LabelISEI08 aktueller oder letzter Beruf

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.007  Minimum:11.56  Mean:49,899 
Gesamtfälle:5.254 Maximum:88.96 Stdev:20,714

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 11.56000042  2 0.040.07 0.07
11.73999977  11 0.210.37 0.43
13.86999989  3 0.060.10 0.53
14.21000004  55 1.051.83 2.36
14.39000034  1 0.020.03 2.39
14.56999969  1 0.020.03 2.43
15.35000038  3 0.060.10 2.53
16.36000061  18 0.340.60 3.13
16.37999916  6 0.110.20 3.33
16.5  15 0.290.50 3.82
17.55999947  2 0.040.07 3.89
17.69000053  21 0.400.70 4.59
17.79000092  14 0.270.47 5.05
18.02000046  2 0.040.07 5.12
18.06999969  1 0.020.03 5.15
18.07999992  4 0.080.13 5.29
18.12999916  3 0.060.10 5.39
19.65999985  6 0.110.20 5.59
19.78000069  2 0.040.07 5.65
20.90999985  26 0.490.86 6.52



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.007
Gesamt5.254100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.